Below schedule as of: 08-Oct-25
| VESSEL | VOYAGE | ETD SHANGHAI | ETA BRISBANE | ETA PORT KEMBLA | ETA MELBOURNE | ETA ADELAIDE | ETA FREMANTLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANJIANGKOU | 005 | 03-Nov-25 | 15-Nov-25 | 18-Nov-25 | 21-Nov-25 | 23-Nov-25 | 27-Nov-25 |
| TRANS LEADER | 020 | 15-Nov-25 | 27-Nov-25 | 01-Dec-25 | 03-Dec-25 | 06-Dec-25 | 10-Dec-25 |
| HUANGHEKOU | 009 | 30-Nov-25 | 12-Dec-25 | 16-Dec-25 | 18-Dec-25 | 21-Dec-25 | 25-Dec-25 |
| TRANS LEADER | 021 | 22-Dec-25 | 03-Jan-26 | 06-Jan-26 | 09-Jan-26 | 11-Jan-26 | 15-Jan-26 |
| Contact: cs.coscocc@coastalbridge.com.au | |||||||
| *Subject to space & availability |